Λεπτομέρειες:
|
|
Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
---|---|
Μάρκα: | KIA |
Αριθμό μοντέλου: | PEGAS |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
|
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 |
Τιμή: | Negotiable |
Χρόνος παράδοσης: | 5-8work ημέρες |
Όροι πληρωμής: | T/T |
Δυνατότητα προσφοράς: | 200 σύνολο/σύνολα το μήνα |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Κατασκευαστές: | kia | Επίπεδο: | Μικρό αυτοκίνητο φορείων |
---|---|---|---|
Ενεργειακός τύπος: | Βενζίνη | Μηχανή: | 1.4L 95 HP L4 |
Μέγιστη δύναμη (KW): | 70 (95Ps) | Μέγιστη ροπή (N·m): | 132 |
Κιβώτιο ταχυτήτων: | 4-ταχύτητα αυτόματος | Μήκος Χ πλάτος Χ ύψος (χιλ.): | 4300x1700x1460 |
Υψηλό φως: | 1.4L μικρό αυτοκίνητο φορείων βενζίνης,Αυτοκίνητο φορείων λίφτινγκ ιπποδύναμης 95 |
Περιγραφή προϊόντων
2023 KIA πρότυπος-1.4L 95 Gasline Drive λίφτινγκ ιπποδύναμης αριστερό μικρό αυτοκίνητο φορείων που κατασκευάζεται στην Κίνα
Τα τελευταία χρόνια, με τη βαθμιαία βελτίωση του οικονομικού επιπέδου των ανθρώπων, ο αριθμός ιδιοκτησίας αυτοκινήτων έχει αυξηθεί επίσης. Πολλές οικογένειες που έχουν ήδη το πρώτο αυτοκίνητό τους έχουν αρχίσει επίσης να θεωρούν ένα δεύτερο αυτοκίνητο. Η μεγαλύτερη μέρος της απαίτησης αυτοκινήτων είναι μόνο γιατί είναι ακριβώς για τις καθημερινές αγορές παντοπωλείων και την αστική μεταφορά, έτσι εφ' όσον η τιμή είναι προσιτή και το κόστος συντήρησης είναι χαμηλό. Σαν μέλος του εμπορικού σήματος κοινοπραξίας, Huanchi της Kia έχει μια καλή απόδοση στην αγορά με την προσιτή τιμή του και τη φήμη του ανθεκτικού δέρματος.
σώμα | μηχανή | ||
μήκος (χιλ.) | 4300 | πρότυπο μηχανών | G4LC |
πλάτος (χιλ.) | 1700 | Μετατόπιση (μιλ.) | 1368 |
ύψος (χιλ.) | 1460 | Μετατόπιση (λ) | 1.4 |
Wheelbase (χιλ.) | 2570 | Μορφή εισαγωγής | εισπνεύστε φυσικά |
Μπροστινή διαδρομή (χιλ.) | 1509 | Ρύθμιση κυλίνδρων | Λ |
Οπίσθια διαδρομή (χιλ.) | 1515 | Αριθμός κυλίνδρων (κομμάτια) | 4 |
Δομή σώματος | Φορείο | Αριθμός βαλβίδων ανά κύλινδρο (κομμάτια) | 4 |
Αριθμός πορτών (α) | 4 | Παροχή αέρα | DOHC |
Ανοίγοντας μέθοδος πορτών | αρθρωμένη πλευρά πόρτα | Μέγιστη ιπποδύναμη (CP) | 95 |
Αριθμός θέσεων (κομμάτια) | 5 | Μέγιστη δύναμη (KW) | 70 |
βάρος συγκρατήσεων (κλ) | 1060 | Μέγιστη ταχύτητα δύναμης (περιστροφή/λεπτό) | 6300 |
Πλήρης μάζα φορτίων (κλ) | 1500 | Μέγιστη ροπή (Ν 路 μ) | 132 |
Ικανότητα δεξαμενών καυσίμων (λ) | 43 | Μέγιστη ταχύτητα ροπής (περιστροφή/λεπτό) | 4000 |
κιβώτιο ταχυτήτων | Συγκεκριμένη τεχνολογία μηχανών | Δ-CVVT | |
Περιγραφή κιβωτίων ταχυτήτων | 4-ταχύτητα αυτόματος | μορφή καυσίμων | βενζίνη |
Εργαλεία | 4 | ετικέτα καυσίμων | 92# |
τύπος κιβωτίων ταχυτήτων | Αυτόματη μετάδοση (AT) | Μέθοδος παροχής καυσίμων | Πολυσημειακό EFI |
Εισάγετε το μήνυμά σας